접수 일정
모집공고
2026.07.20
특별공급 접수
2026.07.20
1순위 (해당지역)
2026.07.21
1순위 (기타지역)
2026.07.21
2순위
2026.07.22
당첨자 발표
2026.07.29
계약 기간
2026.08.10 ~ 2026.08.12
입주 예정
2026년 08월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 079.9213 | 120.8133m² | 55,000만원 | 12세대 |
| 084.5994A | 126.7330m² | 59,500만원 | 7세대 |
| 084.6767B | 127.3111m² | 60,300만원 | 9세대 |
| 084.7673C | 127.1958m² | 60,900만원 | 9세대 |
| 084.9764D | 126.9835m² | 56,300만원 | 1세대 |
| 084.7673P | 127.1958m² | 70,200만원 | 1세대 |
| 110.9626P | 166.2300m² | 88,700만원 | 1세대 |
| 125.2266 | 185.2432m² | 83,000만원 | 11세대 |
| 125.2266P | 185.2444m² | 92,300만원 | 1세대 |
| 152.0764P | 227.1267m² | 116,900만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
경기도 평택시 평택동 45-1
총세대수
99세대
시행사
코리아신탁주식회사
시공사
파인건설 주식회사
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정