접수 일정
모집공고
2026.04.06
특별공급 접수
2026.04.06
1순위 (해당지역)
2026.04.07
1순위 (기타지역)
2026.04.07
2순위
2026.04.08
당첨자 발표
2026.04.14
계약 기간
2026.04.27 ~ 2026.04.29
입주 예정
2026년 05월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 040.5800 | 57.4700m² | 54,140만원 | 2세대 |
| 042.6600 | 60.5200m² | 55,750만원 | 2세대 |
| 043.6000 | 61.3000m² | 56,990만원 | 5세대 |
| 044.3300 | 62.3700m² | 57,850만원 | 3세대 |
| 050.0400 | 69.4600m² | 62,550만원 | 3세대 |
| 061.1400 | 85.4900m² | 82,370만원 | 2세대 |
| 065.0000 | 90.8800m² | 82,350만원 | 2세대 |
| 066.2800A | 92.5800m² | 83,910만원 | 2세대 |
| 066.4900B | 92.8000m² | 84,150만원 | 2세대 |
| 068.3900 | 95.9500m² | 86,350만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
총세대수
55세대
시행사
(주)무궁화신탁
시공사
현대건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정