접수 일정
모집공고
2026.01.19
특별공급 접수
2026.01.19
1순위 (해당지역)
2026.01.20
1순위 (기타지역)
2026.01.20
2순위
2026.01.21
당첨자 발표
2026.01.27
계약 기간
2026.02.09 ~ 2026.02.11
입주 예정
2029년 04월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.5679A | 107.1687m² | 69,890만원 | 62세대 |
| 084.4836B | 107.8247m² | 68,260만원 | 37세대 |
| 084.8671C | 108.5824m² | 69,740만원 | 14세대 |
| 101.5951A | 127.9385m² | 83,010만원 | 80세대 |
| 101.1948B | 130.3661m² | 81,360만원 | 33세대 |
| 124.9379P | 160.4498m² | 126,130만원 | 2세대 |
| 133.0557P | 172.2629m² | 135,420만원 | 3세대 |
| 141.1034P | 180.6752m² | 142,030만원 | 1세대 |
| 151.8897P | 194.9341m² | 153,240만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
경기도 김포시 사우동 사우4구역 공동1블록
총세대수
385세대
시행사
(주)문장건설,(주)아크스톤디
시공사
(주)문장건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정