접수 일정
모집공고
2025.11.17
특별공급 접수
2025.11.17
1순위 (해당지역)
2025.11.18
1순위 (기타지역)
2025.11.18
2순위
2025.11.19
당첨자 발표
2025.11.26
계약 기간
2025.12.08 ~ 2025.12.10
입주 예정
2029년 06월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 039.9900A | 57.1200m² | 61,020만원 | 14세대 |
| 039.6400B | 55.8100m² | 56,440만원 | 3세대 |
| 051.8300 | 76.8200m² | 97,640만원 | 57세대 |
| 059.8300A | 82.7600m² | 116,940만원 | 176세대 |
| 059.9200B | 83.5700m² | 112,260만원 | 9세대 |
| 059.9600C | 82.7000m² | 113,240만원 | 26세대 |
| 074.9700C | 97.2700m² | 135,300만원 | 4세대 |
| 074.9800D | 97.9300m² | 138,610만원 | 6세대 |
| 084.9900D | 110.5400m² | 164,100만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
경기도 광명시 광명4동 158-403번지 및 철산4동 467-83번지 일원
총세대수
652세대
시행사
광명제11R구역 주택재개발정비사업조합
시공사
현대건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정