접수 일정
모집공고
2025.11.07
1순위 (해당지역)
2025.11.07
1순위 (기타지역)
2025.11.07
2순위
2025.11.10
당첨자 발표
2025.11.17
계약 기간
2025.12.01 ~ 2025.12.03
입주 예정
2025년 12월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 046.9700N | 64.9200m² | 55,900만원 | 4세대 |
| 060.1600H | 82.2200m² | 62,000만원 | 4세대 |
| 060.8900J | 83.4100m² | 60,300만원 | 4세대 |
| 061.7100K | 84.4600m² | 63,600만원 | 4세대 |
| 063.0700P | 86.5600m² | 75,700만원 | 1세대 |
| 067.0500I | 90.3200m² | 60,200만원 | 4세대 |
| 067.1100O | 90.2400m² | 73,800만원 | 1세대 |
| 068.2000L | 92.7300m² | 64,000만원 | 4세대 |
| 068.2400M | 92.7800m² | 64,100만원 | 4세대 |
| 068.3800Q | 92.8200m² | 68,400만원 | 1세대 |
| 069.0400R | 93.5000m² | 75,900만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68
총세대수
32세대
시행사
코리아신탁(주)
시공사
일명종합건설 주식회사
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정