접수 일정
모집공고
2025.11.03
특별공급 접수
2025.11.03
1순위 (해당지역)
2025.11.04
1순위 (기타지역)
2025.11.04
2순위
2025.11.05
당첨자 발표
2025.11.12
계약 기간
2025.11.25 ~ 2025.11.28
입주 예정
2028년 12월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 063.8043 | 84.0414m² | 48,520만원 | 110세대 |
| 074.9086 | 98.4338m² | 57,450만원 | 134세대 |
| 084.5227A | 109.7726m² | 65,380만원 | 582세대 |
| 084.8855B | 111.1943m² | 66,890만원 | 142세대 |
| 084.9890C | 112.3254m² | 66,260만원 | 128세대 |
| 099.3062 | 128.3033m² | 78,760만원 | 360세대 |
| 113.6508 | 147.8026m² | 91,660만원 | 343세대 |
| 152.5880P | 200.6666m² | 139,770만원 | 1세대 |
| 171.7503P | 224.4802m² | 156,430만원 | 3세대 |
| 192.7418P | 257.1742m² | 179,200만원 | 1세대 |
| 197.1512P | 262.4435m² | 182,860만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2BL (경기도 파주시 서패동 432번지 일원)
총세대수
3,250세대
시행사
주식회사 하나자산신탁
시공사
에이치디씨현대산업개발 주식회사
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정