접수 일정
모집공고
2025.12.02
특별공급 접수
2025.12.02
1순위 (해당지역)
2025.12.03
1순위 (기타지역)
2025.12.03
2순위
2025.12.04
당첨자 발표
2025.12.10
계약 기간
2025.12.22 ~ 2025.12.24
입주 예정
2029년 09월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 049.9890A | 69.8066m² | 69,600만원 | 49세대 |
| 049.9890B | 69.7704m² | 69,560만원 | 15세대 |
| 049.9890C | 70.0316m² | 69,820만원 | 15세대 |
| 059.9949A | 83.5929m² | 91,290만원 | 89세대 |
| 059.9899B | 83.6540m² | 92,110만원 | 20세대 |
| 059.9905C | 83.1634m² | 91,570만원 | 21세대 |
| 059.9948D | 84.1450m² | 90,800만원 | 46세대 |
| 076.9842B | 103.9349m² | 109,160만원 | 15세대 |
| 084.9902A | 113.0945m² | 129,280만원 | 2세대 |
| 084.9914B | 114.1606m² | 117,500만원 | 15세대 |
| 101.9909 | 130.0521m² | 133,440만원 | 7세대 |
단지 정보
공급위치
경기도 안양시 만안구 안양동 398-32번지 일원
총세대수
639세대
시행사
상록지구주택재개발정비사업조합
시공사
지에스건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정