접수 일정
모집공고
2025.09.29
특별공급 접수
2025.09.29
1순위 (해당지역)
2025.09.30
1순위 (기타지역)
2025.09.30
2순위
2025.10.01
당첨자 발표
2025.10.14
계약 기간
2025.10.26 ~ 2025.10.29
입주 예정
2029년 07월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.9878A | 111.0297m² | 50,300만원 | 175세대 |
| 084.9878B | 111.0297m² | 50,300만원 | 70세대 |
| 084.9597C | 110.6848m² | 50,300만원 | 84세대 |
| 084.9986D | 111.6586m² | 50,300만원 | 98세대 |
| 084.9855E | 111.8314m² | 53,820만원 | 24세대 |
| 084.9560F | 110.9687m² | 48,790만원 | 35세대 |
| 094.7378A | 122.8942m² | 52,570만원 | 53세대 |
| 094.7378B | 122.8942m² | 52,570만원 | 29세대 |
| 094.7097C | 122.5493m² | 52,570만원 | 30세대 |
| 094.7486D | 123.5231m² | 52,570만원 | 48세대 |
| 101.9945 | 133.0149m² | 56,890만원 | 144세대 |
단지 정보
공급위치
경기도 오산시 서동 40-2번지 일원(서2구역)
총세대수
1,424세대
시행사
우미건설(주)
시공사
우미건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정