접수 일정
모집공고
2025.05.07
특별공급 접수
2025.05.07
1순위 (해당지역)
2025.05.08
1순위 (기타지역)
2025.05.08
2순위
2025.05.09
당첨자 발표
2025.05.15
계약 기간
2025.05.26 ~ 2025.05.28
입주 예정
2028년 05월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.8536A | 113.9016m² | 114,087만원 | 93세대 |
| 084.3693B | 112.6995m² | 107,673만원 | 114세대 |
| 084.9796C | 113.9808m² | 103,066만원 | 207세대 |
| 084.8536P | 113.9016m² | 158,747만원 | 12세대 |
| 084.3693P | 112.6995m² | 149,843만원 | 14세대 |
| 084.9796P | 113.9808m² | 143,446만원 | 26세대 |
| 115.8928A | 141.4070m² | 137,830만원 | 86세대 |
| 115.8928P | 141.4070m² | 191,830만원 | 4세대 |
| 116.9019B | 141.6021m² | 125,045만원 | 87세대 |
| 116.9019P | 141.6021m² | 173,999만원 | 4세대 |
| 139.7348A | 168.4977m² | 164,434만원 | 85세대 |
| 139.7348P | 168.4977m² | 228,784만원 | 4세대 |
| 141.3203B | 168.6758m² | 145,842만원 | 85세대 |
| 141.3203P | 168.6758m² | 202,996만원 | 4세대 |
단지 정보
공급위치
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
총세대수
1,744세대
시행사
디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주)
시공사
대방건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정