접수 일정
모집공고
2025.03.31
특별공급 접수
2025.03.31
1순위 (해당지역)
2025.04.01
1순위 (기타지역)
2025.04.01
2순위
2025.04.02
당첨자 발표
2025.04.08
계약 기간
2025.04.21 ~ 2025.04.23
입주 예정
2028년 07월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 065.9817A | 89.6061m² | 63,200만원 | 134세대 |
| 065.8984B | 90.4087m² | 61,800만원 | 68세대 |
| 075.8195A | 102.4365m² | 71,600만원 | 30세대 |
| 075.9951B | 103.0347m² | 69,700만원 | 20세대 |
| 075.9871C | 102.7560m² | 69,500만원 | 12세대 |
| 084.7914A | 113.9807m² | 78,400만원 | 48세대 |
| 084.9920B | 114.8291m² | 76,500만원 | 50세대 |
단지 정보
공급위치
경기도 김포시 풍무동 30-1번지 일원
총세대수
720세대
시행사
(주)무궁화신탁
시공사
롯데건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정