접수 일정
모집공고
2024.11.05
특별공급 접수
2024.11.05
1순위 (해당지역)
2024.11.06
1순위 (기타지역)
2024.11.06
2순위
2024.11.07
당첨자 발표
2024.11.13
계약 기간
2024.11.25 ~ 2024.11.27
입주 예정
2028년 01월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 045.9500 | 69.5700m² | 40,250만원 | 16세대 |
| 059.9600A | 82.8300m² | 48,390만원 | 132세대 |
| 059.9600B | 83.7000m² | 48,110만원 | 52세대 |
| 074.9900A | 99.7600m² | 57,700만원 | 22세대 |
| 074.9600B | 101.1600m² | 58,150만원 | 13세대 |
| 074.9600C | 101.1600m² | 54,190만원 | 3세대 |
| 084.9900A | 112.2200m² | 59,820만원 | 9세대 |
| 084.9300B | 111.9800m² | 59,690만원 | 7세대 |
| 084.1300C | 112.4700m² | 64,650만원 | 41세대 |
| 112.9200 | 147.0600m² | 78,390만원 | 4세대 |
단지 정보
공급위치
경기도 평택시 합정동 835번지 일원
총세대수
599세대
시행사
합정주공835번지일대주택재건축 정비사업 조합
시공사
현대건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정