접수 일정
모집공고
2024.09.19
특별공급 접수
2024.09.19
1순위 (해당지역)
2024.09.20
1순위 (기타지역)
2024.09.20
2순위
2024.09.23
당첨자 발표
2024.09.27
계약 기간
2024.10.08 ~ 2024.10.12
입주 예정
2028년 02월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 050.3901 | 73.7895m² | 39,300만원 | 32세대 |
| 059.8425A | 84.4684m² | 52,930만원 | 86세대 |
| 059.5096B | 82.7667m² | 52,630만원 | 239세대 |
| 059.9777C | 86.5317m² | 53,460만원 | 71세대 |
| 059.9984D | 84.3118m² | 53,150만원 | 179세대 |
| 076.8794A | 102.2971m² | 62,440만원 | 46세대 |
| 076.8667B | 103.3464m² | 63,620만원 | 113세대 |
| 076.9549C | 103.9392m² | 63,080만원 | 59세대 |
| 084.8725A | 109.8598m² | 68,930만원 | 29세대 |
| 084.5749B | 107.9554m² | 69,390만원 | 92세대 |
| 084.9724D | 109.4930m² | 69,390만원 | 40세대 |
| 090.6325A | 118.3696m² | 70,510만원 | 14세대 |
| 090.7300B | 116.3906m² | 68,630만원 | 6세대 |
| 103.4617A | 132.7321m² | 87,170만원 | 105세대 |
| 103.8736B | 135.7167m² | 84,210만원 | 6세대 |
단지 정보
공급위치
경기도 김포시 북변동 184번지 일원
총세대수
2,116세대
시행사
북변4구역주택재개발정비사업조합
시공사
주식회사 한양
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정