접수 일정
모집공고
2024.07.22
특별공급 접수
2024.07.22
1순위 (해당지역)
2024.07.23
1순위 (기타지역)
2024.07.23
2순위
2024.07.24
당첨자 발표
2024.07.30
계약 기간
2024.08.12 ~ 2024.08.15
입주 예정
2027년 04월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 074.8584A | 98.9466m² | 48,200만원 | 24세대 |
| 074.8730B | 98.9659m² | 47,100만원 | 46세대 |
| 074.8659C | 98.9565m² | 43,700만원 | 9세대 |
| 074.8448D | 98.9286m² | 43,700만원 | 6세대 |
| 074.8783E | 98.9729m² | 43,200만원 | 4세대 |
| 084.9659A | 112.3066m² | 55,200만원 | 27세대 |
| 084.9702B | 112.3122m² | 53,200만원 | 5세대 |
| 084.9829C | 112.3290m² | 53,700만원 | 42세대 |
| 084.9243D | 112.2516m² | 51,400만원 | 24세대 |
| 084.9511E | 112.2870m² | 51,400만원 | 22세대 |
단지 정보
공급위치
경기도 파주시 운정3지구 A45블록(경기도 파주시 목동동 363번지 일원)
총세대수
520세대
시행사
파주운정45한신컨소시엄
시공사
제일건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정