접수 일정
모집공고
2021.11.22
특별공급 접수
2021.11.22
1순위 (해당지역)
2021.11.23
1순위 (기타지역)
2021.11.24
2순위
2021.11.25
당첨자 발표
2021.12.01
계약 기간
2021.12.13 ~ 2021.12.15
입주 예정
2025년 02월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.8260A | 115.0910m² | 62,500만원 | 16세대 |
| 084.9636B | 117.5389m² | 63,000만원 | 13세대 |
| 084.8857C | 114.3338m² | 63,500만원 | 18세대 |
| 084.5199D | 113.7199m² | 63,200만원 | 39세대 |
| 084.5199E | 113.7199m² | 65,400만원 | 11세대 |
| 084.5044F | 116.8968m² | 63,100만원 | 32세대 |
| 089.6962 | 120.5754m² | 55,700만원 | 6세대 |
| 090.4831 | 124.9029m² | 57,200만원 | 4세대 |
| 091.2064 | 122.5031m² | 59,200만원 | 4세대 |
| 092.3790 | 125.1096m² | 57,200만원 | 2세대 |
| 093.1117 | 124.8266m² | 56,900만원 | 2세대 |
| 095.0146 | 130.5858m² | 59,400만원 | 2세대 |
| 096.6882 | 129.3299m² | 62,000만원 | 2세대 |
| 114.7231 | 153.5345m² | 88,300만원 | 46세대 |
단지 정보
공급위치
광주광역시 북구 운암동 65-6번지 일원
총세대수
303세대
시행사
센트럴운암 주식회사
시공사
혜림건설 주식회사
투기과열지구
미지정
조정대상지역
지정