접수 일정
모집공고
2020.09.14
특별공급 접수
2020.09.14
1순위 (해당지역)
2020.09.15
1순위 (기타지역)
2020.09.15
2순위
2020.09.16
당첨자 발표
2020.09.22
계약 기간
2020.10.05 ~ 2020.10.11
입주 예정
2024년 02월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.7870A | 82.0564m² | 34,700만원 | 156세대 |
| 059.9586B | 82.4535m² | 34,500만원 | 44세대 |
| 063.9938 | 87.9933m² | 37,400만원 | 61세대 |
| 076.8231A | 102.6514m² | 46,500만원 | 295세대 |
| 076.4432B | 102.7143m² | 46,200만원 | 44세대 |
| 076.8906C | 105.2911m² | 45,800만원 | 44세대 |
| 084.9799A | 113.7368m² | 51,900만원 | 95세대 |
| 084.9366B | 114.1724m² | 51,600만원 | 88세대 |
| 084.9688C | 114.4648m² | 51,200만원 | 175세대 |
| 106.3159 | 139.4769m² | 75,728만원 | 12세대 |
단지 정보
공급위치
광주광역시 북구 임유길13번길 1 (임동)
총세대수
1,779세대
시행사
임동(유동)구역도시환경정비사업조합
시공사
두산건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정