접수 일정
모집공고
2024.06.10
특별공급 접수
2024.06.10
1순위 (해당지역)
2024.06.11
1순위 (기타지역)
2024.06.11
2순위
2024.06.12
당첨자 발표
2024.06.19
계약 기간
2024.07.01 ~ 2024.07.03
입주 예정
2027년 07월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.8500A | 112.2861m² | 58,880만원 | 275세대 |
| 084.9500B | 112.1689m² | 58,560만원 | 122세대 |
| 084.6900C | 113.0597m² | 58,220만원 | 35세대 |
| 110.7500A | 145.3214m² | 76,550만원 | 122세대 |
| 136.2500 | 180.2255m² | 63,570만원 | 2세대 |
| 142.9000G | 191.0018m² | 151,430만원 | 1세대 |
| 145.7400C | 192.4793m² | 154,670만원 | 2세대 |
| 145.5200D | 193.5291m² | 154,820만원 | 7세대 |
| 145.9200E | 192.8203m² | 153,560만원 | 2세대 |
| 146.5300B | 194.2594m² | 155,400만원 | 2세대 |
| 146.4800F | 194.4180m² | 155,530만원 | 1세대 |
| 147.6800A | 198.8616m² | 157,660만원 | 1세대 |
| 180.2900 | 239.5668m² | 84,500만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
강원특별자치도 속초시 금호동 617-21 외 32필지
총세대수
1,024세대
시행사
우리자산신탁 주식회사
시공사
(주)포스코이앤씨, 태원건설산업(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정