접수 일정
모집공고
2024.01.02
특별공급 접수
2024.01.02
1순위 (해당지역)
2024.01.03
1순위 (기타지역)
2024.01.03
2순위
2024.01.04
당첨자 발표
2024.01.10
계약 기간
2024.01.22 ~ 2024.01.24
입주 예정
2028년 03월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.9406A | 118.3899m² | 61,420만원 | 14세대 |
| 084.9067B | 120.3181m² | 63,680만원 | 14세대 |
| 084.9798C | 119.3849m² | 63,190만원 | 16세대 |
| 084.9865D | 119.9601m² | 62,860만원 | 18세대 |
| 084.9307E | 119.3343m² | 61,910만원 | 18세대 |
| 084.9818F | 119.3111m² | 61,280만원 | 17세대 |
| 100.9883 | 141.6687m² | 74,600만원 | 29세대 |
| 140.6972A | 197.0127m² | 157,460만원 | 1세대 |
| 140.9485B | 197.1775m² | 157,590만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
강원특별자치도 춘천시 약사동 150-10번지 일원
총세대수
228세대
시행사
대한토지신탁(주)
시공사
쌍용건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정