접수 일정
모집공고
2023.10.16
특별공급 접수
2023.10.16
1순위 (해당지역)
2023.10.17
1순위 (기타지역)
2023.10.17
2순위
2023.10.18
당첨자 발표
2023.10.25
계약 기간
2023.11.06 ~ 2023.11.09
입주 예정
2025년 10월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 039.9100 | 61.0300m² | 27,900만원 | 26세대 |
| 059.9900 | 81.2500m² | 39,300만원 | 182세대 |
| 075.7000A | 99.7000m² | 48,800만원 | 38세대 |
| 075.7900B | 100.2900m² | 48,300만원 | 76세대 |
| 084.7900A | 107.7200m² | 52,600만원 | 58세대 |
| 084.9300B | 108.8900m² | 52,900만원 | 47세대 |
| 084.8500C | 109.2000m² | 51,800만원 | 12세대 |
| 112.1300 | 139.1900m² | 68,500만원 | 19세대 |
단지 정보
공급위치
강원특별자치도 춘천시 소양로2가 7-2번지 일대
총세대수
855세대
시행사
춘천소양촉진2구역 재건축정비사업조합
시공사
(주)포스코이앤씨
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정