접수 일정
모집공고
2021.10.22
특별공급 접수
2021.10.22
1순위 (해당지역)
2021.10.25
1순위 (기타지역)
2021.10.25
2순위
2021.10.26
당첨자 발표
2021.11.01
계약 기간
2021.11.15 ~ 2021.11.17
입주 예정
2023년 12월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.8440A | 79.8828m² | 30,600만원 | 19세대 |
| 059.9500B | 79.4572m² | 30,200만원 | 8세대 |
| 059.5980C | 79.8857m² | 30,300만원 | 9세대 |
| 059.9130D | 80.8253m² | 30,300만원 | 9세대 |
| 098.9210P | 133.3595m² | 70,500만원 | 1세대 |
| 099.2700P | 134.9805m² | 70,100만원 | 1세대 |
| 111.2880P | 147.8054m² | 88,000만원 | 1세대 |
| 114.5280P | 152.9491m² | 87,600만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
강원도 속초시 동명동 306-10
총세대수
90세대
시행사
교보자산신탁(주)
시공사
금강종합건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정