접수 일정
모집공고
2020.03.02
특별공급 접수
2020.03.02
1순위 (해당지역)
2020.03.03
1순위 (기타지역)
2020.03.03
2순위
2020.03.04
당첨자 발표
2020.03.11
계약 기간
2020.03.24 ~ 2020.03.26
입주 예정
2022년 05월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 079.3600 | 104.0900m² | 29,490만원 | 111세대 |
| 084.9200A | 111.6600m² | 31,880만원 | 189세대 |
| 084.9000B | 112.6500m² | 31,060만원 | 32세대 |
| 113.2700 | 148.7500m² | 58,500만원 | 3세대 |
| 123.9400 | 165.1200m² | 65,000만원 | 2세대 |
| 125.8900 | 165.5700m² | 65,200만원 | 2세대 |
| 156.4200 | 206.4700m² | 81,200만원 | 2세대 |
단지 정보
공급위치
강원도 속초시 조양동 415번지 일원
총세대수
578세대
시행사
(주)서미개발
시공사
HDC현대산업개발
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정