접수 일정
모집공고
2022.05.23
특별공급 접수
2022.05.23
1순위 (해당지역)
2022.05.24
1순위 (기타지역)
2022.05.25
2순위
2022.05.26
당첨자 발표
2022.06.02
계약 기간
2022.06.14 ~ 2022.06.16
입주 예정
2025년 01월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 074.9485 | 99.0755m² | 48,146만원 | 12세대 |
| 077.0157 | 102.9486m² | 49,328만원 | 23세대 |
| 084.4174A | 110.9619m² | 54,967만원 | 70세대 |
| 084.9610B | 113.6706m² | 55,521만원 | 95세대 |
| 084.8995C | 113.6379m² | 55,505만원 | 63세대 |
| 084.9594D | 111.0753m² | 55,023만원 | 10세대 |
| 096.2524 | 125.3447m² | 66,184만원 | 43세대 |
| 100.1967 | 132.2281m² | 68,841만원 | 9세대 |
| 101.8056 | 134.4746m² | 68,164만원 | 7세대 |
| 110.8207 | 144.2975m² | 74,697만원 | 32세대 |
| 112.9143B | 153.8196m² | 80,008만원 | 1세대 |
| 112.6000C | 153.5349m² | 79,860만원 | 5세대 |
| 114.9601 | 151.7098m² | 77,435만원 | 25세대 |
| 130.4967 | 169.6244m² | 86,579만원 | 12세대 |
| 142.9195B | 193.3877m² | 100,589만원 | 1세대 |
| 142.5867C | 193.5550m² | 100,676만원 | 6세대 |
| 155.7857 | 205.4697m² | 106,873만원 | 17세대 |
| 157.9370 | 213.3068m² | 110,949만원 | 15세대 |
| 160.6910 | 216.1099m² | 112,407만원 | 18세대 |
| 188.0502 | 244.9728m² | 183,243만원 | 1세대 |
| 206.3799 | 272.3717m² | 198,341만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동)
총세대수
755세대
시행사
아시아신탁주식회사
시공사
KCC건설
투기과열지구
지정
조정대상지역
지정