접수 일정
모집공고
2021.03.15
특별공급 접수
2021.03.15
1순위 (해당지역)
2021.03.16
1순위 (기타지역)
2021.03.17
2순위
2021.03.18
당첨자 발표
2021.03.24
계약 기간
2021.04.05 ~ 2021.04.07
입주 예정
2023년 01월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.9872A | 111.7428m² | 48,640만원 | 48세대 |
| 084.9762B | 113.7228m² | 46,840만원 | 50세대 |
| 084.9843C | 111.9998m² | 47,520만원 | 22세대 |
| 094.3272A | 123.2026m² | 48,580만원 | 4세대 |
| 094.7762B | 125.7470m² | 46,780만원 | 6세대 |
| 094.3243C | 123.4596m² | 47,460만원 | 1세대 |
| 109.4211 | 134.4793m² | 59,190만원 | 26세대 |
| 118.9611 | 145.5341m² | 59,080만원 | 4세대 |
단지 정보
공급위치
안심뉴타운 도시개발구역 B3BL
총세대수
315세대
시행사
(주)호반산업
시공사
(주)호반산업
투기과열지구
미지정
조정대상지역
지정