접수 일정
모집공고
2026.09.14
특별공급 접수
2026.09.14
1순위 (해당지역)
2026.09.15
1순위 (기타지역)
2026.09.15
2순위
2026.09.16
당첨자 발표
2026.09.22
계약 기간
2026.10.05 ~ 2026.10.08
입주 예정
2030년 01월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.9808A | 82.3461m² | 38,400만원 | 101세대 |
| 059.9657B | 81.9104m² | 36,500만원 | 73세대 |
| 074.9304 | 101.2097m² | 44,700만원 | 42세대 |
| 084.6795 | 113.5473m² | 55,300만원 | 301세대 |
| 101.9795 | 137.6610m² | 60,700만원 | 89세대 |
| 114.6527 | 154.8936m² | 69,000만원 | 173세대 |
단지 정보
공급위치
충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지
총세대수
1,438세대
시행사
주식회사 케이티앤지
시공사
(주)대우건설