접수 일정
모집공고
2026.07.20
특별공급 접수
2026.07.20
1순위 (해당지역)
2026.07.21
1순위 (기타지역)
2026.07.21
2순위
2026.07.22
당첨자 발표
2026.07.28
계약 기간
2026.08.10 ~ 2026.08.12
입주 예정
2029년 09월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 072.7578A | 99.1749m² | 48,990만원 | 54세대 |
| 072.7539B | 99.6227m² | 49,310만원 | 39세대 |
| 084.9631A | 115.3431m² | 57,750만원 | 20세대 |
| 084.9637B | 115.2148m² | 57,700만원 | 35세대 |
| 084.8624C | 115.4466m² | 57,250만원 | 35세대 |
| 095.7927A | 129.6493m² | 71,650만원 | 31세대 |
| 095.7890B | 129.5075m² | 74,560만원 | 33세대 |
단지 정보
공급위치
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL
총세대수
448세대
시행사
교보자산신탁(주)
시공사
(주)대우건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정