접수 일정
모집공고
2026.04.13
특별공급 접수
2026.04.13
1순위 (해당지역)
2026.04.14
1순위 (기타지역)
2026.04.14
2순위
2026.04.15
당첨자 발표
2026.04.22
계약 기간
2026.05.04 ~ 2026.05.07
입주 예정
2029년 09월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 072.7578A | 101.0291m² | 50,890만원 | 220세대 |
| 072.8526B | 101.1597m² | 51,440만원 | 88세대 |
| 072.8920C | 102.2408m² | 49,980만원 | 20세대 |
| 072.8938D | 101.9283m² | 50,540만원 | 20세대 |
| 084.9631A | 117.5085m² | 60,990만원 | 85세대 |
| 084.9637B | 117.3802m² | 61,870만원 | 36세대 |
| 084.9789C | 118.3754m² | 60,620만원 | 53세대 |
| 084.9924D | 117.9471m² | 61,180만원 | 19세대 |
| 095.7927A | 132.0906m² | 76,960만원 | 199세대 |
| 095.7890B | 131.9487m² | 77,920만원 | 66세대 |
단지 정보
공급위치
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL
총세대수
1,460세대
시행사
교보자산신탁(주)
시공사
(주)대우건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정