접수 일정
모집공고
2022.10.24
특별공급 접수
2022.10.24
1순위 (해당지역)
2022.10.25
1순위 (기타지역)
2022.10.25
2순위
2022.10.26
당첨자 발표
2022.11.01
계약 기간
2022.12.19 ~ 2022.12.27
입주 예정
2025년 01월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 084.9207 | 111.5021m² | 43,670만원 | 2세대 |
| 084.9988 | 111.8042m² | 43,350만원 | 1세대 |
| 084.9614 | 110.9794m² | 42,600만원 | 2세대 |
| 084.4328A | 111.0466m² | 43,080만원 | 19세대 |
| 084.9532B | 110.8345m² | 43,000만원 | 20세대 |
| 084.9775C | 111.6591m² | 42,880만원 | 19세대 |
| 084.9207C | 111.5021m² | 43,670만원 | 2세대 |
| 084.8707D | 111.9660m² | 42,570만원 | 20세대 |
| 084.9988D | 111.8042m² | 43,350만원 | 1세대 |
| 084.9192E | 110.9583m² | 41,760만원 | 34세대 |
| 084.9702F | 111.2807m² | 42,310만원 | 11세대 |
| 084.9614G | 110.9794m² | 42,600만원 | 1세대 |
| 084.8204P | 114.0005m² | 49,530만원 | 1세대 |
| 084.7737R | 111.3981m² | 45,290만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
충청남도 아산시 배방읍 세교리 1605
총세대수
893세대
시행사
충청남도개발공사,디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜
시공사
디엘이앤씨㈜,대웅건설㈜,활림건설㈜,해유건설㈜
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정