접수 일정
모집공고
2021.08.02
특별공급 접수
2021.08.02
1순위 (해당지역)
2021.08.03
1순위 (기타지역)
2021.08.04
2순위
2021.08.05
당첨자 발표
2021.08.11
계약 기간
2021.08.23 ~ 2021.08.27
입주 예정
2023년 12월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 076.1747 | 101.0412m² | 32,890만원 | 64세대 |
| 084.9899A | 110.3015m² | 36,040만원 | 100세대 |
| 084.9869B | 111.4570m² | 36,420만원 | 17세대 |
| 104.4971 | 131.9709m² | 42,400만원 | 87세대 |
| 113.2933A | 141.6426m² | 45,590만원 | 113세대 |
| 113.6656B | 141.8348m² | 45,610만원 | 26세대 |
| 159.7977A | 199.6383m² | 65,810만원 | 2세대 |
| 159.7977B | 199.6383m² | 65,810만원 | 1세대 |
단지 정보
공급위치
충청남도 천안시 동남구 신부동 146번지 일원
총세대수
602세대
시행사
아시아신탁주식회사
시공사
(주)한화건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
지정