접수 일정
모집공고
2020.08.10
특별공급 접수
2020.08.10
1순위 (해당지역)
2020.08.11
1순위 (기타지역)
2020.08.11
2순위
2020.08.12
당첨자 발표
2020.08.19
계약 기간
2020.08.31 ~ 2020.09.04
입주 예정
2023년 05월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 074.9878A | 107.4396m² | 37,900만원 | 85세대 |
| 074.9892B | 108.5460m² | 37,900만원 | 43세대 |
| 074.9872C | 108.6570m² | 37,900만원 | 43세대 |
| 084.9822A | 118.1768m² | 43,100만원 | 187세대 |
| 084.9862B | 118.9252m² | 43,000만원 | 103세대 |
| 084.9812C | 118.0123m² | 43,100만원 | 71세대 |
| 084.9824D | 118.8423m² | 43,000만원 | 29세대 |
| 084.9857E | 118.2562m² | 43,000만원 | 27세대 |
단지 정보
공급위치
충청남도 천안시 서북구 성성동 968
총세대수
1,023세대
시행사
(주)하나자산신탁
시공사
(주)대우건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정