접수 일정
모집공고
2024.03.04
특별공급 접수
2024.03.04
1순위 (해당지역)
2024.03.05
1순위 (기타지역)
2024.03.05
2순위
2024.03.06
당첨자 발표
2024.03.13
계약 기간
2024.03.24 ~ 2024.03.27
입주 예정
2027년 06월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.8400A | 79.9700m² | 34,100만원 | 35세대 |
| 059.8400B | 79.6400m² | 33,900만원 | 66세대 |
| 059.8300C | 79.8400m² | 34,100만원 | 55세대 |
| 059.7500D | 80.1800m² | 33,900만원 | 27세대 |
| 079.5900A | 105.0600m² | 43,900만원 | 29세대 |
| 079.7400B | 104.9100m² | 45,200만원 | 359세대 |
| 079.4600C | 106.1600m² | 44,800만원 | 44세대 |
| 079.5200D | 105.4400m² | 44,100만원 | 71세대 |
| 084.9600A | 111.9000m² | 48,100만원 | 53세대 |
| 084.9600B | 113.1300m² | 48,800만원 | 117세대 |
| 084.9900C | 112.5300m² | 47,500만원 | 6세대 |
| 114.7700 | 150.4200m² | 65,600만원 | 38세대 |
단지 정보
공급위치
충청북도 청주시 서원구 사직동 215-8번지 일대
총세대수
1,675세대
시행사
사직3구역주택재개발정비사업조합
시공사
현대건설(주) , 금호건설(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정