접수 일정
모집공고
2024.01.02
특별공급 접수
2024.01.02
1순위 (해당지역)
2024.01.03
1순위 (기타지역)
2024.01.03
2순위
2024.01.04
당첨자 발표
2024.01.10
계약 기간
2024.01.22 ~ 2024.01.24
입주 예정
2024년 07월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 052.9645A | 71.6081m² | 33,790만원 | 13세대 |
| 052.9645B | 71.6037m² | 33,790만원 | 1세대 |
| 055.0091A | 74.0783m² | 34,950만원 | 13세대 |
| 070.3518A | 95.2940m² | 45,830만원 | 25세대 |
| 070.5430B | 95.8773m² | 46,420만원 | 11세대 |
| 075.4506A | 101.6152m² | 49,200만원 | 35세대 |
| 075.2630B | 101.3356m² | 50,030만원 | 11세대 |
| 075.6215C | 101.8218m² | 49,950만원 | 12세대 |
단지 정보
공급위치
부산광역시 사상구 괘법동 527-2 외 6필지
총세대수
214세대
시행사
(주)무궁화신탁
시공사
(주)보해토건, (주)도아종합건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정