접수 일정
모집공고
2023.09.18
특별공급 접수
2023.09.18
1순위 (해당지역)
2023.09.19
1순위 (기타지역)
2023.09.19
2순위
2023.09.20
당첨자 발표
2023.09.26
계약 기간
2023.10.12 ~ 2023.10.14
입주 예정
2023년 12월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 059.8917A | 80.9581m² | 87,000만원 | 19세대 |
| 059.9372B | 81.3028m² | 85,600만원 | 47세대 |
| 059.8515C | 81.4949m² | 87,600만원 | 39세대 |
| 084.9866B | 113.2825m² | 117,100만원 | 26세대 |
| 100.1979A | 132.1542m² | 137,900만원 | 15세대 |
| 100.1622B | 133.2567m² | 134,800만원 | 50세대 |
| 114.9807A | 151.2665m² | 193,700만원 | 9세대 |
| 114.6854B | 153.7048m² | 173,600만원 | 42세대 |
단지 정보
공급위치
부산광역시 남구 대연3동 1808번지 일원
총세대수
391세대
시행사
대연4구역주택재건축정비사업조합
시공사
(주)대우건설
투기과열지구
미지정
조정대상지역
미지정