접수 일정
모집공고
2022.01.13
특별공급 접수
2022.01.13
1순위 (해당지역)
2022.01.14
1순위 (기타지역)
2022.01.17
2순위
2022.01.18
당첨자 발표
2022.01.24
계약 기간
2022.02.15 ~ 2022.02.27
입주 예정
2024년 09월
분양가 정보
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 049.9769 | 75.5604m² | 33,000만원 | 150세대 |
| 059.9836A | 86.5343m² | 51,700만원 | 60세대 |
| 059.9818B | 88.9367m² | 53,700만원 | 22세대 |
| 059.9835C | 86.9454m² | 51,100만원 | 13세대 |
| 059.9808D | 88.7607m² | 52,700만원 | 10세대 |
| 072.9138A | 102.1331m² | 61,700만원 | 13세대 |
| 072.9792B | 102.1789m² | 63,000만원 | 20세대 |
| 072.9792C | 102.4231m² | 63,800만원 | 17세대 |
| 072.7828D | 101.6735m² | 61,700만원 | 13세대 |
| 072.7218E | 102.0040m² | 61,900만원 | 9세대 |
| 084.9849A | 117.8161m² | 74,800만원 | 229세대 |
| 084.9840B | 118.0437m² | 74,900만원 | 104세대 |
| 084.9963C | 117.7027m² | 72,800만원 | 238세대 |
| 084.9736D | 118.0268m² | 73,000만원 | 66세대 |
| 084.9936E | 117.7548m² | 71,800만원 | 111세대 |
| 084.9836F | 118.1367m² | 72,000만원 | 17세대 |
| 097.7331 | 127.7508m² | 75,700만원 | 7세대 |
| 115.9982 | 151.2921m² | 100,100만원 | 2세대 |
| 132.5750 | 184.2856m² | 89,900만원 | 3세대 |
단지 정보
공급위치
부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원
총세대수
2,331세대
시행사
온천4구역주택재개발정비사업조합
시공사
삼성물산(주)
투기과열지구
미지정
조정대상지역
지정