| 기간 | 금리유형 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 단리 | 2.57% | 2.57% |
| 3개월 | 단리 | 2.57% | 2.57% |
| 6개월 | 단리 | 2.91% | 2.91% |
| 12개월 | 단리 | 2.99% | 2.99% |
| 24개월 | 단리 | 3.24% | 3.24% |
| 36개월 | 단리 | 3.65% | 3.65% |
* 만기후 1년 이내 : 만기일 현재 고시된 일반 정기적금 해당예금기간 기본이율의 1/2 * 만기후 1년 초과 : 만기일 현재 고시된 보통예금 이율
해당없음
개인, 개인사업자, 임의단체
5,000,000원
해당없음
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준