| 기간 | 금리유형 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 단리 | 2.30% | 2.30% |
| 6개월 | 단리 | 2.40% | 2.40% |
| 12개월 | 단리 | 2.55% | 2.55% |
| 12개월 | 단리 | 2.70% | 2.70% |
| 24개월 | 단리 | 2.60% | 2.60% |
| 24개월 | 단리 | 2.75% | 2.75% |
| 36개월 | 단리 | 2.65% | 2.65% |
| 36개월 | 단리 | 2.80% | 2.80% |
만기 후 1개월: 약정이율의 50% 만기 후 1개월 초과 1년 이내: 약정이율의 30% 만기 후 1년 초과: 약정이율의 10%
없음
개인(개인사업자 포함)
10,000,000원
해당없음
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준