| 담보유형 | 상환유형 | 금리유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.68% | 7.10% |
| 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.73% | 6.23% |
| 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.89% | 5.85% |
| 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.68% | 7.11% |
| 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.90% | 6.24% |
1. 인지세 : 해당세액의 50% 2. 국민주택채권 매입비용 : 대출금액 X 120% X 1% X 채권할인율 3. 화재보험료 (아파트외 물건지에 한함)
중도상환금액 X 수수료율* X (대출잔여일수 / 대출기간) * 취급 후 3년 이내 0.66%
대출금리+연3%
영업점,모집인
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준