| 담보유형 | 상환유형 | 금리유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.28% | 5.08% |
| 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.55% | 5.45% |
| 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.68% | 5.48% |
| 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.01% | 5.91% |
| 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.28% | 5.08% |
| 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.55% | 5.45% |
| 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 4.68% | 5.48% |
| 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.01% | 5.91% |
* 구입자금 취급중단, 기존 주택담보대출 고객에 대한 추가 생활자금대출만 취급 - 인지세 : 해당세액의 50% - 국민주택채권 매입비용
- 중도상환금액 × 중도상환수수료율* × (대출잔여일수 ÷ 대출기간** ) * 담보대출 : 고정금리 1.2%, 변동금리 0.9% / 신용대출 : 고정금리 0.8%, 변동금리 0.5% **대출기간이 3년을 초과하는 경우 3년
대출금리+3% 최고 이자율 : 15%
기타
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준