| 담보유형 | 상환유형 | 금리유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.93% | 4.73% |
| 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.10% | 4.90% |
| 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.38% | 6.18% |
| 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.51% | 6.31% |
| 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.92% | 4.72% |
| 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.09% | 4.89% |
| 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.37% | 6.17% |
| 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.50% | 6.30% |
인지세 : 해당세액의 50% 국민주택채권 매입비용 : 대출금액 x 120% x 1% x 채권할인률 화재보험료(아파트외 물건지에 한함)
중도상환금액 x 수수료율* x (대출잔여일수 ÷ 대출기간) * 고정금리 0.74%, 변동금리 0.61%
대출금리 + 3.0%(최고 연체이자율 : 11%)
영업점,모집인
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준