| 담보유형 | 상환유형 | 금리유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.37% | 4.87% |
| 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.53% | 5.03% |
| 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.44% | 5.94% |
| 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.22% | 5.92% |
| 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.36% | 4.86% |
| 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.52% | 5.02% |
| 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.44% | 5.94% |
| 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.22% | 5.92% |
인지세 : 해당세액의 50% 국민주택채권 매입비용 : 대출금액 x 120% x 1% x 채권할인률 화재보험료(아파트외 물건지에 한함)
중도상환금액 x 수수료율* x (대출잔여일수 ÷ 대출기간) * 고정금리 0.74%, 변동금리 0.61%
대출금리 + 3.0%(최고 연체이자율 : 11%)
영업점,모집인
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준