| 담보유형 | 상환유형 | 금리유형 | 최저금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.30% | 4.89% |
| 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.24% | 5.97% |
| 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.55% | 6.79% |
| 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 3.30% | 4.89% |
| 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.04% | 5.97% |
| 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 4.35% | 6.79% |
인지세: 대출금액 구간별 해당 세액의 50% [대출금 5천만원 미만시 면제] 국민주택채권매입비: 대출금 X 110% X 1% X 채권할인율 주택신보출연료(주택자금용도)
중도상환수수료(대출취급 후 3년 경과시 면제) = 중도상환대출금액X중도상환수수료율 X(대출잔여일수÷대출기간) 2)중도상환수수료율 = 취급후 3년 이내 상환시 0.5%
대출금리+3.0%
영업점,모집인
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준