| 기간 | 금리유형 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 단리 | 2.65% | 2.65% |
| 3개월 | 단리 | 2.90% | 2.90% |
| 6개월 | 단리 | 3.00% | 3.00% |
| 12개월 | 단리 | 3.20% | 3.20% |
| 24개월 | 단리 | 3.10% | 3.10% |
| 36개월 | 단리 | 3.15% | 3.15% |
만기 후 - 1개월 이내 : 만기시점 기본금리 X 50% - 1개월 초과~6개월 이내 : 만기시점 기본금리 X 30% - 6개월 초과 : 연 0.20%
우대조건 없음
만 17세 이상 실명의 개인 및 개인사업자
가입금액 : 1백만원 이상 가입기간 : 1개월~36개월
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준