| 기간 | 금리유형 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 단리 | 1.80% | 2.45% |
| 3개월 | 단리 | 1.90% | 2.65% |
| 6개월 | 단리 | 2.00% | 2.80% |
| 12개월 | 단리 | 2.05% | 2.90% |
| 24개월 | 단리 | 2.05% | 2.40% |
| 36개월 | 단리 | 2.05% | 2.40% |
1개월이내 : 지급당시 해당기간 일반정기예금 월이자지급식 기본금리 1/2 1개월초과 : 지급당시 해당기간 일반정기예금 월이자지급식 기본금리 1/4
해당사항없음
실명의 개인 또는 개인사업자
1. 가입금액: 1백만원이상 2. 1인 최대가입한도 : 제한 없음
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준