| 기간 | 금리유형 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 단리 | 2.50% | 2.50% |
| 3개월 | 단리 | 2.80% | 2.80% |
| 6개월 | 단리 | 3.05% | 3.05% |
| 12개월 | 단리 | 3.25% | 3.25% |
| 24개월 | 단리 | 2.70% | 2.70% |
| 36개월 | 단리 | 2.70% | 2.70% |
만기 후 3개월 : 기본금리의 50% 만기 후 6개월 : 기본금리의 20% 만기 후 6개월 초과 : 기본금리의 10% * 기본금리 : 만기시점의 큰만족실세예금 계약기간별 금리
없음
개인
1,000,000,000원
1. 10만원 이상 10억원 이내 가입
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준