| 기간 | 금리유형 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 단리 | 1.80% | 2.45% |
| 3개월 | 단리 | 2.00% | 2.70% |
| 6개월 | 단리 | 2.00% | 2.70% |
| 12개월 | 단리 | 2.05% | 2.85% |
| 24개월 | 단리 | 2.10% | 2.40% |
| 36개월 | 단리 | 2.10% | 2.40% |
-1개월 이하: (일반) 정기예금 기본금리 1/2 (단, 최저금리 0.10%) -1개월 초과~6개월 이하: (일반) 정기예금 기본금리의 1/4 (단, 최저금리 0.10%) -6개월 초과: 0.10%
해당사항없음
만14세이상 개인고객
1. 가입한도 : 1만원 이상
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준