| 기간 | 금리유형 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 단리 | 1.80% | 2.45% |
| 3개월 | 단리 | 2.00% | 2.65% |
| 6개월 | 단리 | 2.10% | 2.80% |
| 12개월 | 단리 | 2.15% | 2.90% |
| 24개월 | 단리 | 2.20% | 2.40% |
| 36개월 | 단리 | 2.20% | 2.40% |
- 1개월 이내 : 기본이율 X 50% - 1개월 초과 ~ 3개월 이내 : 기본이율 X 30% - 3개월 초과 : 0.1%
해당무
실명의 개인 또는 개인사업자
- 가입금액 : 1백만원 이상
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준