| 기간 | 금리유형 | 기본금리 | 최고금리 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 단리 | 2.45% | 2.45% |
| 3개월 | 단리 | 2.65% | 2.65% |
| 6개월 | 단리 | 2.85% | 3.00% |
| 12개월 | 단리 | 2.95% | 3.10% |
| 24개월 | 단리 | 2.50% | 2.60% |
| 36개월 | 단리 | 2.40% | 2.40% |
* 만기후 1년 이내 : 만기일 현재 고시된 일반 정기예금 해당기간 기본이율의 1/2 * 만기후 1년 초과 : 만기일 현재 고시된 보통예금 이자율
해당없음
제한없음
해당없음
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준