| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.58% |
| 801~900점 | 6.87% |
| 701~800점 | 8.60% |
| 601~700점 | 10.39% |
| 501~600점 | 11.38% |
| 401~500점 | 11.57% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.34% |
| 801~900점 | 3.35% |
| 701~800점 | 3.35% |
| 601~700점 | 3.38% |
| 501~600점 | 3.42% |
| 401~500점 | 3.41% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.23% |
| 801~900점 | 3.52% |
| 701~800점 | 5.24% |
| 601~700점 | 7.01% |
| 501~600점 | 7.96% |
| 401~500점 | 8.16% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준