| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.45% |
| 801~900점 | 6.16% |
| 701~800점 | 7.08% |
| 601~700점 | 8.72% |
| 501~600점 | 9.62% |
| 401~500점 | 9.10% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.92% |
| 801~900점 | 2.94% |
| 701~800점 | 2.97% |
| 601~700점 | 2.92% |
| 501~600점 | 2.90% |
| 401~500점 | 2.91% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.52% |
| 801~900점 | 3.21% |
| 701~800점 | 4.10% |
| 601~700점 | 5.79% |
| 501~600점 | 6.71% |
| 401~500점 | 6.18% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준