| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.22% |
| 801~900점 | 6.78% |
| 701~800점 | 7.67% |
| 601~700점 | 8.51% |
| 501~600점 | 8.51% |
| 401~500점 | 8.35% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.07% |
| 801~900점 | 3.18% |
| 701~800점 | 3.22% |
| 601~700점 | 3.36% |
| 501~600점 | 3.44% |
| 401~500점 | 3.03% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.15% |
| 801~900점 | 3.60% |
| 701~800점 | 4.45% |
| 601~700점 | 5.15% |
| 501~600점 | 5.07% |
| 401~500점 | 5.32% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준