| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.00% |
| 801~900점 | 3.11% |
| 701~800점 | 3.03% |
| 601~700점 | 2.94% |
| 501~600점 | 2.85% |
| 401~500점 | 2.78% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.28% |
| 801~900점 | 3.09% |
| 701~800점 | 4.16% |
| 601~700점 | 5.16% |
| 501~600점 | 5.50% |
| 401~500점 | 6.23% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.29% |
| 801~900점 | 6.20% |
| 701~800점 | 7.19% |
| 601~700점 | 8.11% |
| 501~600점 | 8.35% |
| 401~500점 | 9.01% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준