| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.11% |
| 801~900점 | 6.50% |
| 701~800점 | 7.24% |
| 601~700점 | 7.53% |
| 501~600점 | 9.74% |
| 401~500점 | 7.02% |
| 301~400점 | 8.34% |
| 300점 이하 | 8.80% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.76% |
| 801~900점 | 2.99% |
| 701~800점 | 3.00% |
| 601~700점 | 2.96% |
| 501~600점 | 3.11% |
| 401~500점 | 3.13% |
| 301~400점 | 3.12% |
| 300점 이하 | 3.12% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.35% |
| 801~900점 | 3.53% |
| 701~800점 | 4.26% |
| 601~700점 | 4.58% |
| 501~600점 | 6.63% |
| 401~500점 | 3.89% |
| 301~400점 | 5.22% |
| 300점 이하 | 5.68% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 801~900점 | 0.02% |
| 701~800점 | 0.02% |
| 601~700점 | 0.01% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준