| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.93% |
| 801~900점 | 6.15% |
| 701~800점 | 6.79% |
| 601~700점 | 7.01% |
| 501~600점 | 10.88% |
| 401~500점 | 9.16% |
| 301~400점 | 8.43% |
| 300점 이하 | 7.42% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.81% |
| 801~900점 | 2.92% |
| 701~800점 | 2.92% |
| 601~700점 | 2.91% |
| 501~600점 | 2.93% |
| 401~500점 | 2.97% |
| 301~400점 | 2.98% |
| 300점 이하 | 2.95% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.12% |
| 801~900점 | 3.25% |
| 701~800점 | 3.89% |
| 601~700점 | 4.11% |
| 501~600점 | 7.95% |
| 401~500점 | 6.19% |
| 301~400점 | 5.45% |
| 300점 이하 | 4.47% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 801~900점 | 0.02% |
| 701~800점 | 0.02% |
| 601~700점 | 0.01% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준