| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.88% |
| 801~900점 | 6.48% |
| 701~800점 | 7.23% |
| 601~700점 | 7.35% |
| 501~600점 | 8.91% |
| 401~500점 | 8.56% |
| 301~400점 | 11.22% |
| 300점 이하 | 8.60% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.81% |
| 801~900점 | 3.04% |
| 701~800점 | 3.06% |
| 601~700점 | 3.03% |
| 501~600점 | 3.08% |
| 401~500점 | 3.25% |
| 301~400점 | 3.27% |
| 300점 이하 | 3.27% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.07% |
| 801~900점 | 3.46% |
| 701~800점 | 4.19% |
| 601~700점 | 4.33% |
| 501~600점 | 5.83% |
| 401~500점 | 5.31% |
| 301~400점 | 7.95% |
| 300점 이하 | 5.33% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 801~900점 | 0.02% |
| 701~800점 | 0.02% |
| 601~700점 | 0.01% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준