| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.92% |
| 801~900점 | 3.08% |
| 701~800점 | 3.44% |
| 601~700점 | 3.66% |
| 501~600점 | 3.23% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.77% |
| 801~900점 | 2.83% |
| 701~800점 | 2.85% |
| 601~700점 | 2.86% |
| 501~600점 | 2.90% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.69% |
| 801~900점 | 5.91% |
| 701~800점 | 6.29% |
| 601~700점 | 6.52% |
| 501~600점 | 6.13% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준