| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.11% |
| 801~900점 | 5.91% |
| 701~800점 | 6.26% |
| 601~700점 | 6.55% |
| 501~600점 | 6.17% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.71% |
| 801~900점 | 2.80% |
| 701~800점 | 2.83% |
| 601~700점 | 2.89% |
| 501~600점 | 3.06% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.40% |
| 801~900점 | 3.11% |
| 701~800점 | 3.43% |
| 601~700점 | 3.66% |
| 501~600점 | 3.11% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준