| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.48% |
| 801~900점 | 3.08% |
| 701~800점 | 3.43% |
| 601~700점 | 3.71% |
| 501~600점 | 3.84% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.87% |
| 801~900점 | 2.92% |
| 701~800점 | 2.95% |
| 601~700점 | 3.00% |
| 501~600점 | 3.28% |
| 401~500점 | 9.00% |
| 301~400점 | 9.00% |
| 300점 이하 | 9.00% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.35% |
| 801~900점 | 6.00% |
| 701~800점 | 6.38% |
| 601~700점 | 6.71% |
| 501~600점 | 7.12% |
| 401~500점 | 9.00% |
| 301~400점 | 9.00% |
| 300점 이하 | 9.00% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준