| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.87% |
| 801~900점 | 3.55% |
| 701~800점 | 3.95% |
| 601~700점 | 4.06% |
| 501~600점 | 3.29% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.99% |
| 801~900점 | 3.11% |
| 701~800점 | 3.14% |
| 601~700점 | 3.16% |
| 501~600점 | 3.33% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.86% |
| 801~900점 | 6.66% |
| 701~800점 | 7.09% |
| 601~700점 | 7.22% |
| 501~600점 | 6.62% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준