| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.93% |
| 801~900점 | 5.21% |
| 701~800점 | 5.32% |
| 601~700점 | 5.29% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.67% |
| 801~900점 | 1.60% |
| 701~800점 | 1.59% |
| 601~700점 | 1.54% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.72% |
| 801~900점 | 3.93% |
| 701~800점 | 4.03% |
| 601~700점 | 4.00% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.88% |
| 801~900점 | 2.88% |
| 701~800점 | 2.88% |
| 601~700점 | 2.83% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준