| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.05% |
| 801~900점 | 5.36% |
| 701~800점 | 5.23% |
| 601~700점 | 5.12% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.81% |
| 801~900점 | 2.80% |
| 701~800점 | 2.81% |
| 601~700점 | 2.82% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.79% |
| 801~900점 | 4.01% |
| 701~800점 | 4.04% |
| 601~700점 | 3.97% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.55% |
| 801~900점 | 1.45% |
| 701~800점 | 1.62% |
| 601~700점 | 1.67% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준