| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 5.03% |
| 801~900점 | 5.32% |
| 701~800점 | 5.29% |
| 601~700점 | 5.44% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.84% |
| 801~900점 | 2.84% |
| 701~800점 | 2.83% |
| 601~700점 | 2.86% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.75% |
| 801~900점 | 3.98% |
| 701~800점 | 4.02% |
| 601~700점 | 4.05% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.56% |
| 801~900점 | 1.50% |
| 701~800점 | 1.56% |
| 601~700점 | 1.47% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준