신용점수별 금리
가감조정금리(평균 2.15%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.07% |
| 801~900점 | 2.18% |
| 701~800점 | 2.37% |
| 601~700점 | 2.50% |
| 501~600점 | 2.41% |
| 401~500점 | 2.56% |
| 301~400점 | 5.42% |
| 300점 이하 | 3.20% |
가산금리(평균 4.82%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.17% |
| 801~900점 | 5.21% |
| 701~800점 | 6.29% |
| 601~700점 | 7.23% |
| 501~600점 | 7.97% |
| 401~500점 | 9.29% |
| 301~400점 | 14.00% |
| 300점 이하 | 12.25% |
기준금리(평균 3.40%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 3.31% |
| 801~900점 | 3.47% |
| 701~800점 | 3.63% |
| 601~700점 | 3.68% |
| 501~600점 | 3.67% |
| 401~500점 | 3.42% |
| 301~400점 | 3.42% |
| 300점 이하 | 3.29% |
대출금리(평균 6.07%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 5.41% |
| 801~900점 | 6.50% |
| 701~800점 | 7.55% |
| 601~700점 | 8.41% |
| 501~600점 | 9.23% |
| 401~500점 | 10.15% |
| 301~400점 | 12.00% |
| 300점 이하 | 12.34% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기