신용점수별 금리
가감조정금리(평균 2.10%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.08% |
| 801~900점 | 2.08% |
| 701~800점 | 2.17% |
| 601~700점 | 2.20% |
| 501~600점 | 2.18% |
| 401~500점 | 2.79% |
| 301~400점 | 3.71% |
| 300점 이하 | 4.82% |
가산금리(평균 4.89%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.12% |
| 801~900점 | 5.10% |
| 701~800점 | 6.42% |
| 601~700점 | 7.31% |
| 501~600점 | 7.87% |
| 401~500점 | 10.55% |
| 301~400점 | 13.01% |
| 300점 이하 | 14.21% |
기준금리(평균 2.93%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.87% |
| 801~900점 | 2.96% |
| 701~800점 | 3.05% |
| 601~700점 | 3.08% |
| 501~600점 | 3.09% |
| 401~500점 | 2.98% |
| 301~400점 | 2.90% |
| 300점 이하 | 2.91% |
대출금리(평균 5.72%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.91% |
| 801~900점 | 5.98% |
| 701~800점 | 7.30% |
| 601~700점 | 8.19% |
| 501~600점 | 8.78% |
| 401~500점 | 10.74% |
| 301~400점 | 12.20% |
| 300점 이하 | 12.30% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기