신용점수별 금리
가감조정금리(평균 2.12%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.11% |
| 801~900점 | 2.08% |
| 701~800점 | 2.18% |
| 601~700점 | 2.24% |
| 501~600점 | 2.52% |
| 401~500점 | 3.28% |
| 301~400점 | 4.82% |
| 300점 이하 | 5.38% |
가산금리(평균 4.51%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.08% |
| 801~900점 | 4.93% |
| 701~800점 | 6.06% |
| 601~700점 | 7.26% |
| 501~600점 | 8.44% |
| 401~500점 | 11.17% |
| 301~400점 | 13.25% |
| 300점 이하 | 14.54% |
기준금리(평균 2.83%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 2.82% |
| 801~900점 | 2.85% |
| 701~800점 | 2.90% |
| 601~700점 | 2.93% |
| 501~600점 | 2.86% |
| 401~500점 | 2.89% |
| 301~400점 | 2.85% |
| 300점 이하 | 3.00% |
대출금리(평균 5.22%)
| 신용점수 | 금리 |
|---|
| 900점 초과 | 4.79% |
| 801~900점 | 5.70% |
| 701~800점 | 6.78% |
| 601~700점 | 7.95% |
| 501~600점 | 8.78% |
| 401~500점 | 10.78% |
| 301~400점 | 11.28% |
| 300점 이하 | 12.16% |
토론에 참여하려면 로그인이 필요합니다
로그인하기