| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.95% |
| 801~900점 | 4.97% |
| 701~800점 | 6.25% |
| 601~700점 | 7.39% |
| 501~600점 | 7.92% |
| 401~500점 | 10.86% |
| 301~400점 | 12.29% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.23% |
| 801~900점 | 2.17% |
| 701~800점 | 2.19% |
| 601~700점 | 2.36% |
| 501~600점 | 2.37% |
| 401~500점 | 3.39% |
| 301~400점 | 2.84% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.91% |
| 801~900점 | 3.03% |
| 701~800점 | 3.14% |
| 601~700점 | 3.20% |
| 501~600점 | 3.20% |
| 401~500점 | 3.02% |
| 301~400점 | 2.94% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.63% |
| 801~900점 | 5.83% |
| 701~800점 | 7.20% |
| 601~700점 | 8.23% |
| 501~600점 | 8.75% |
| 401~500점 | 10.49% |
| 301~400점 | 12.39% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준