| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.94% |
| 801~900점 | 5.44% |
| 701~800점 | 5.04% |
| 601~700점 | 5.39% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.99% |
| 801~900점 | 2.98% |
| 701~800점 | 2.88% |
| 601~700점 | 2.83% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.26% |
| 801~900점 | 3.70% |
| 701~800점 | 3.40% |
| 601~700점 | 4.14% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.31% |
| 801~900점 | 1.24% |
| 701~800점 | 1.24% |
| 601~700점 | 1.58% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준