| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 4.85% |
| 801~900점 | 5.42% |
| 701~800점 | 5.21% |
| 601~700점 | 5.76% |
| 501~600점 | 5.22% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 2.90% |
| 801~900점 | 2.91% |
| 701~800점 | 2.82% |
| 601~700점 | 2.69% |
| 501~600점 | 2.83% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 3.07% |
| 801~900점 | 3.52% |
| 701~800점 | 3.81% |
| 601~700점 | 4.70% |
| 501~600점 | 4.09% |
| 신용점수 | 금리 |
|---|---|
| 900점 초과 | 1.12% |
| 801~900점 | 1.01% |
| 701~800점 | 1.42% |
| 601~700점 | 1.63% |
| 501~600점 | 1.70% |
금융감독원 금융상품통합비교공시 기준